Materiali Certificati
STANDARD CERTIFICATI
Vendiamo una gamma completa di standard certificati:
- Standard Certificati Conostan
- Standard Certificati per AA, ICP, ICP-MS e Cromatografia Ionica;
- Standard Certificati organici per GC, GC-MS, LC, LC-MS e HPLC;
- Standard certificati XRF;
- Standard Certificati Leghe metalliche.
Inoltre ci occupiamo della vendita di Materiale Certificato per:
- Calibrazione in acqua o in matrice organica da catalogo o anche personalizzati per ICP-OES/MS;
- Matrici certificate per acque, terreni e compost;
- Acidi di elevata purezza grado ottico e massa – serie PlasmaPURE.
Sono disponibili anche Standard certificati personalizzati.
CRM
I materiali di riferimento presenti nel nostro ampio catalogo sono realizzati da produttori accreditati ai sensi della norma ISO 17034 (Reference Material Producers – RMP) quali FluXana e SCP Science.
I Calibration Sets “ready-to-go” prodotti da FluXana contengono tutto il necessario per eseguire una completa e corretta calibrazione di Cemento, Acciaio, Vetro, Ossidi, Polveri, Iron Ore, Scorie, Carburo di silicio, Polveri di colata.
All’interno del catalogo dei prodotti SCP Science sono invece disponibili CRM Materials per analisi di Acque, Terreni e Compost.
La lista completa dei STD internazionali disponibili è consultabile effettuando una ricerca compilando i campi sottostanti*.
*La lista è in costante aggiornamento. Se non trovi ciò che stai cercando invia una richiesta a info@quantanalitica.com.
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI001850 | SRM 2580 | Content: Lead Paint Film - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI001851 | SRM 2581 | Content: Lead Paint Film - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI001853 | SRM 2589 | Content: Lead Paint Film - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI001101 | SRM 25d | Content: Manganese ore - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI001741 | SRM 2688 | Content: Clinkers - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI002740 | SRM 2696 | Content: Silicia Sand - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI001330 | SRM 277 | Content: Tungsten ore - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI001977 | SRM 2775 | Content: C. H. S. N - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI001978 | SRM 2776 | Content: C. H. S. N - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI007027 | SRM 2855 | Content: Plastic Materials PE - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI007345 | SRM 423 | Content: Molybdenum ore - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI007333 | SRM 46h | Content: Fly ash - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI007334 | SRM 53e | Content: Lead Ore - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI000648 | SRM 600 | Content: Aluminium Ore - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI001375 | SRM 620 | Content: Glass certified - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI007351 | SRM 622 | Content: Glass certified - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI002741 | SRM 634a | Content: Cements - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI009624 | SRM 635a | Content: Cements - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI010042 | SRM 640f | Content: Line Position and Line Shape - Manufacturer: NIST |
|
||
| Certified Materials | CRM | Industrial | FI001315 | SRM 670 | Content: Titanium ore - Manufacturer: NIST |
|
