Materiali Certificati
STANDARD CERTIFICATI
Vendiamo una gamma completa di standard certificati:
- Standard Certificati Conostan
- Standard Certificati per AA, ICP, ICP-MS e Cromatografia Ionica;
- Standard Certificati organici per GC, GC-MS, LC, LC-MS e HPLC;
- Standard certificati XRF;
- Standard Certificati Leghe metalliche.
Inoltre ci occupiamo della vendita di Materiale Certificato per:
- Calibrazione in acqua o in matrice organica da catalogo o anche personalizzati per ICP-OES/MS;
- Matrici certificate per acque, terreni e compost;
- Acidi di elevata purezza grado ottico e massa – serie PlasmaPURE.
Sono disponibili anche Standard certificati personalizzati.
CRM
I materiali di riferimento presenti nel nostro ampio catalogo sono realizzati da produttori accreditati ai sensi della norma ISO 17034 (Reference Material Producers – RMP) quali FluXana e SCP Science.
I Calibration Sets “ready-to-go” prodotti da FluXana contengono tutto il necessario per eseguire una completa e corretta calibrazione di Cemento, Acciaio, Vetro, Ossidi, Polveri, Iron Ore, Scorie, Carburo di silicio, Polveri di colata.
All’interno del catalogo dei prodotti SCP Science sono invece disponibili CRM Materials per analisi di Acque, Terreni e Compost.
La lista completa dei STD internazionali disponibili è consultabile effettuando una ricerca compilando i campi sottostanti*.
*La lista è in costante aggiornamento. Se non trovi ciò che stai cercando invia una richiesta a info@quantanalitica.com.
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-122-021 | Tuning Solution EPA 200.8 |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-122-025 | Tuning Solution EPA 200.8: 500ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-123-011 | Labor. Perform. Check Soln Set 125ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-123-015 | Labor. Perform. Check Soln Set 500 ML |
|
|||
| Certified Materials | 140-124-011 | SIC I Standard: 125ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-124-015 | SIC I Standard: 500 ML |
|
|||||
| Certified Materials | 140-124-021 | SIC II Standard: 125ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-124-025 | SIC II Standard: 500 ML |
|
|||||
| Certified Materials | 140-124-031 | SIC III Standard: 125ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-124-035 | SIC III Standard: 500 ML |
|
|||||
| Certified Materials | 140-125-011 | LFS Solution Set: 125ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-125-015 | LFS Solution Set: 500ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-126-111 | Drinking Water: Dom. 11: 125ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-126-115 | Drinking Water: Dom. 11: 500 ML |
|
|||||
| Certified Materials | 140-126-121 | Drinking Water: Dom. 12: 125ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-126-125 | Drinking Water: Dom. 12: 500 ML |
|
|||||
| Certified Materials | 140-126-131 | Drinking Water: Dom. 13: 125ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-126-135 | Drinking Water: Dom. 13: 500 ML |
|
|||||
| Certified Materials | 140-126-161 | Drinking Water: Dom. 16: 125ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-126-165 | Drinking Water: Dom. 16: 500 ML |
|
