Materiali Certificati
STANDARD CERTIFICATI
Vendiamo una gamma completa di standard certificati:
- Standard Certificati Conostan
- Standard Certificati per AA, ICP, ICP-MS e Cromatografia Ionica;
- Standard Certificati organici per GC, GC-MS, LC, LC-MS e HPLC;
- Standard certificati XRF;
- Standard Certificati Leghe metalliche.
Inoltre ci occupiamo della vendita di Materiale Certificato per:
- Calibrazione in acqua o in matrice organica da catalogo o anche personalizzati per ICP-OES/MS;
- Matrici certificate per acque, terreni e compost;
- Acidi di elevata purezza grado ottico e massa – serie PlasmaPURE.
Sono disponibili anche Standard certificati personalizzati.
CRM
I materiali di riferimento presenti nel nostro ampio catalogo sono realizzati da produttori accreditati ai sensi della norma ISO 17034 (Reference Material Producers – RMP) quali FluXana e SCP Science.
I Calibration Sets “ready-to-go” prodotti da FluXana contengono tutto il necessario per eseguire una completa e corretta calibrazione di Cemento, Acciaio, Vetro, Ossidi, Polveri, Iron Ore, Scorie, Carburo di silicio, Polveri di colata.
All’interno del catalogo dei prodotti SCP Science sono invece disponibili CRM Materials per analisi di Acque, Terreni e Compost.
La lista completa dei STD internazionali disponibili è consultabile effettuando una ricerca compilando i campi sottostanti*.
*La lista è in costante aggiornamento. Se non trovi ciò che stai cercando invia una richiesta a info@quantanalitica.com.
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-135-021 | Tuning Sol. B: 125ml (for ISO 17294-2) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-135-025 | Tuning Solution B (for ISO 17294-2) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-135-031 | Tuning Sol. C: 125ml (for ISO 17294-2) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-135-035 | Tuning Solution C (for ISO 17294-2) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-135-101 | Tuning Solution A:B:C Set (ISO 17294-2) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-135-105 | Tuning Solution A:B:C Set (ISO 17294-2) |
|
|||
| Certified Materials | 140-140-001 | Aluminum nitrate nonahydrate: 99.999% |
|
|||||
| Certified Materials | 140-140-002 | Aluminium Shot: 99.999% |
|
|||||
| Certified Materials | 140-140-003 | Antimony(III) Oxide: 99.99+% |
|
|||||
| Certified Materials | 140-140-004 | Arsenic(V) Oxide hydrate 99.999% |
|
|||||
| Certified Materials | 140-140-005 | Barium Carbonate: 99.999% |
|
|||||
| Certified Materials | 140-140-006 | Beryllium Acetate Basic: 99.999% |
|
|||||
| Certified Materials | 140-140-007 | Bismuth Shot: 99.99+% |
|
|||||
| Certified Materials | 140-140-008 | Ammonium Tetraborate hydrate: 99.999% |
|
|||||
| Certified Materials | 140-140-009 | Cadmium Shot: 99.999% |
|
|||||
| Certified Materials | 140-140-010 | Calcium Carbonate: 99.999% |
|
|||||
| Certified Materials | 140-140-012 | Chromium flake: 99.99% |
|
|||||
| Certified Materials | 140-140-013 | Cobalt Carbonate: high purity 99.99+% |
|
|||||
| Certified Materials | 140-140-014 | Copper shot: 99.99+% |
|
|||||
| Certified Materials | 140-140-015 | Gallium Splatter: 99.9999% |
|
