Materiali Certificati
STANDARD CERTIFICATI
Vendiamo una gamma completa di standard certificati:
- Standard Certificati Conostan
- Standard Certificati per AA, ICP, ICP-MS e Cromatografia Ionica;
- Standard Certificati organici per GC, GC-MS, LC, LC-MS e HPLC;
- Standard certificati XRF;
- Standard Certificati Leghe metalliche.
Inoltre ci occupiamo della vendita di Materiale Certificato per:
- Calibrazione in acqua o in matrice organica da catalogo o anche personalizzati per ICP-OES/MS;
- Matrici certificate per acque, terreni e compost;
- Acidi di elevata purezza grado ottico e massa – serie PlasmaPURE.
Sono disponibili anche Standard certificati personalizzati.
CRM
I materiali di riferimento presenti nel nostro ampio catalogo sono realizzati da produttori accreditati ai sensi della norma ISO 17034 (Reference Material Producers – RMP) quali FluXana e SCP Science.
I Calibration Sets “ready-to-go” prodotti da FluXana contengono tutto il necessario per eseguire una completa e corretta calibrazione di Cemento, Acciaio, Vetro, Ossidi, Polveri, Iron Ore, Scorie, Carburo di silicio, Polveri di colata.
All’interno del catalogo dei prodotti SCP Science sono invece disponibili CRM Materials per analisi di Acque, Terreni e Compost.
La lista completa dei STD internazionali disponibili è consultabile effettuando una ricerca compilando i campi sottostanti*.
*La lista è in costante aggiornamento. Se non trovi ciò che stai cercando invia una richiesta a info@quantanalitica.com.
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Powder | CRM | B2302 | SC0493: 502-434: 92511-3020 | Coal Standard Sulphur Range 0.7% S% = 0.73% Certificate 702417 |
|
||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2303 | 501-015: SC0494 | Coal Standard Sulphur Range 0.89% 501-015 see certificate 703415 |
|
||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2305 | 501-014: SC0496: 502-436 | Coal Standard Sulphur Range 1.48% 14800ppmS 501-014 See Certificate 705517 |
|
||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2306 | 767-757: SC0497: 502-672 | Coal Standard Sulphur Range 2.07% 767-757 See Certificate 706717 |
|
||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2307 | 767-758: SC0498 | Coal Standard Sulphur Range 2.63% 26300ppmS 767-758 see certificate 707617 |
|
||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2308 | 501-020: SC0499: 502-437: 502-673 | Coal Standard Sulphur Range 3.03% 30300ppmS 501-520 Certificate 708716 |
|
||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2311 | 501-184: SC0502: 502-438 | Coal Standard Sulphur Range 5.13% 51300ppmS 501-184 Certificate 711218 |
|
||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2316 | 767-759: SC0505 | Coke Standard Sulphur Range 1.21% 12100ppmS 767-759 certificate 724517 |
|
||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2317 | SC0506 | Coke Standard Sulphur Range 0.47% See certificate 723110 |
|
||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2318 | Coke CHNS Standard (S~4%) RM See Certificate 747414 for Values |
|
|||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2320 | 502-383: 502-680 | Coal CHNS Standard (S~0.25%) RM See Certificate 751215 for Values |
|
||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2321 | 502-384: 502-683 | Coal CHNS Standard (S~1.12%) RM See Certificate 776419 for Values |
|
||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2322 | 502-385: 502-681: 502-682 | Coal CHNS Standard (S~2%) RM See Certificate 781918 for Values |
|
||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2323 | 502-387 | Coal CHNS Standard (S~3%) RM See Certificate 780713 for Values |
|
||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2324 | 502-388: 502-684 | Coal CHNS Standard S=5.39 RM See Certificate 782118 for Values |
|
||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2326 | Ultra Low Sulphur Coal Standard Sulphur Range 0.052% see certificate 831015 |
|
|||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2328 | Ultra Low Sulphur Coal Standard Sulphur Range 0.164% See Certificate 685217 |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | CRM | B2331 | SC0508 | High Sulphur Residual Oil Sulphur Range 20% See Certificate 863816 |
|
||
| Certified Materials | Liquid | CRM | B2332 | SC0509 | High Sulphur Residual Oil Sulphur Range 9.86% Certificate 862909 |
|
||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2350 | 502-091: SC0515 | Calcium Oxalate Standard See Certificate Q28B055 502-091 |
|
