Materiali Certificati
STANDARD CERTIFICATI
Vendiamo una gamma completa di standard certificati:
- Standard Certificati Conostan
- Standard Certificati per AA, ICP, ICP-MS e Cromatografia Ionica;
- Standard Certificati organici per GC, GC-MS, LC, LC-MS e HPLC;
- Standard certificati XRF;
- Standard Certificati Leghe metalliche.
Inoltre ci occupiamo della vendita di Materiale Certificato per:
- Calibrazione in acqua o in matrice organica da catalogo o anche personalizzati per ICP-OES/MS;
- Matrici certificate per acque, terreni e compost;
- Acidi di elevata purezza grado ottico e massa – serie PlasmaPURE.
Sono disponibili anche Standard certificati personalizzati.
CRM
I materiali di riferimento presenti nel nostro ampio catalogo sono realizzati da produttori accreditati ai sensi della norma ISO 17034 (Reference Material Producers – RMP) quali FluXana e SCP Science.
I Calibration Sets “ready-to-go” prodotti da FluXana contengono tutto il necessario per eseguire una completa e corretta calibrazione di Cemento, Acciaio, Vetro, Ossidi, Polveri, Iron Ore, Scorie, Carburo di silicio, Polveri di colata.
All’interno del catalogo dei prodotti SCP Science sono invece disponibili CRM Materials per analisi di Acque, Terreni e Compost.
La lista completa dei STD internazionali disponibili è consultabile effettuando una ricerca compilando i campi sottostanti*.
*La lista è in costante aggiornamento. Se non trovi ciò che stai cercando invia una richiesta a info@quantanalitica.com.
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Liquid | CRM | B2358 | Residual Oil Standard Sulphur Range 0.15% See Certificate 811606 |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | CRM | B2365 | SC0521 | Residual Oil Standard Sulphur Range 0.6% See Certificate 812808 |
|
||
| Certified Materials | Liquid | CRM | B2368 | SC0524 | Residual Oil Standard Sulphur Range 0.9% See Certificate 897510 |
|
||
| Certified Materials | Liquid | CRM | B2372 | SC0528 | Residual Oil Standard Sulphur Range 2.5% Certificate 191007 |
|
||
| Certified Materials | Liquid | CRM | B2373 | SC0529 | Residual Oil Standard Sulphur Range 3% See certificate 161016 |
|
||
| Certified Materials | Liquid | CRM | B2376 | SC0532 | Residual Oil Standard Sulphur Range 4.5% see Certificate 899516 |
|
||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2380 | Limestone Approximate values 11.97%C 0.031%S See certificate 918D for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2381 | Limestone Approximate values 2.81%C 0.027%S See certificate 616B for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2382 | Limestone Approximate values 5.87%C 0.029%S See certificate 42899 for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2383 | Limestone Approximate values 7%C 0.145%S See certificate LOT101102 for actual values" |
|
|||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2384 | Limestone Approximate values 11.7%C 0.22%S See certificate 100902 for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Powder | CRM | B2385 | Limestone Approximate values 11.72%C 0.418%S See certificate 101602 |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2400 | SC0533 | Steel Pin Standard 0.5GM Approximate values 56ppmN 110ppmO 0.0056%N 0.0110%O See certificate 219B |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2401 | SC0534 | Steel Pin Standard 0.5GM Approximate values 091ppmN 8ppmO 0.0091%N 0.0008%O See certificate 517C for actual values |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2402 | 501-551: SC0535 | Steel Pin Standard 0.5GM Approximate values 74ppmN 40ppmO 0.0074%N 0.0040%O See certificate 1018A for actual values |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2403 | SC0536 | Steel Pin Standard 0.5GM Approximate values 754ppmN 32ppmO 0.0754%N 0.0032%O See certificate 517B for actual values. 50gm |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2404 | 502-016: SC0537 | Steel Pin Standard 0.5GM Approximate values 1440ppmN 31ppmO 0.144%N 0.0031%O See certificate 319F for actual values. 50gm |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2405 | SC0538 | Steel Pin Standard 0.5 N = 0.0102% O = 0.0099% See certificate 916A |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2406 | 501-552: SC0539 | Steel Pin Standard 0.5GM Approximate values 192ppmN 36ppmO 0.0192%N 0.0036%O See certificate 618A. 50gm |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2407 | SC0540 | Steel Pin Standard 0.5GM Approximate values 532 ppmN 45ppmO 0.0532%N 0.0045%O See certificate 1218B for actualvalues. Contents |
|
