Materiali Certificati
STANDARD CERTIFICATI
Vendiamo una gamma completa di standard certificati:
- Standard Certificati Conostan
- Standard Certificati per AA, ICP, ICP-MS e Cromatografia Ionica;
- Standard Certificati organici per GC, GC-MS, LC, LC-MS e HPLC;
- Standard certificati XRF;
- Standard Certificati Leghe metalliche.
Inoltre ci occupiamo della vendita di Materiale Certificato per:
- Calibrazione in acqua o in matrice organica da catalogo o anche personalizzati per ICP-OES/MS;
- Matrici certificate per acque, terreni e compost;
- Acidi di elevata purezza grado ottico e massa – serie PlasmaPURE.
Sono disponibili anche Standard certificati personalizzati.
CRM
I materiali di riferimento presenti nel nostro ampio catalogo sono realizzati da produttori accreditati ai sensi della norma ISO 17034 (Reference Material Producers – RMP) quali FluXana e SCP Science.
I Calibration Sets “ready-to-go” prodotti da FluXana contengono tutto il necessario per eseguire una completa e corretta calibrazione di Cemento, Acciaio, Vetro, Ossidi, Polveri, Iron Ore, Scorie, Carburo di silicio, Polveri di colata.
All’interno del catalogo dei prodotti SCP Science sono invece disponibili CRM Materials per analisi di Acque, Terreni e Compost.
La lista completa dei STD internazionali disponibili è consultabile effettuando una ricerca compilando i campi sottostanti*.
*La lista è in costante aggiornamento. Se non trovi ciò che stai cercando invia una richiesta a info@quantanalitica.com.
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2505 | 501-506: SC0558 | Ring Standard 1GM Approximate values 0.799%C 0.012%S 7990ppmC 120ppmS See certificate 119D |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2506 | Ring Standard 1GM Approximate values 0.016%C 0.003%S 160ppmC 30ppmS See certificate 316B |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2507 | Ring Standard 1GM Approximate values 0.546%C 0.0082%S 5460ppmC 82ppmS See certificate T39074299 |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2508 | Ring Standard 1GM Approximate values 0.272%C 0.0215%S 2710ppmC 190ppmS See certificate 417A |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2510 | SC0559 | Pin Standard 0.5GM Approximate values 2.41%C 0.091%S 24100ppmC 910ppmS See certificate 513A" |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2511 | SC0560 | Pin Standard 0.5GM Approximate values 0.064%C 0.278%S 640ppmC 2780ppmS See certificate 1215B |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2512 | SC0561 | Pin Standard 0.5GM Approximate values 0.016%C 0.262%S 160ppmC 2620ppmS See certificate 814G |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2513 | 501-674: SC0562 | Pin Standard 1GM Approximate values for certificate % Carbon = 0.0161: % Sulfur = 0.0018. See certificate 317A |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2514 | 501-675: SC0563 | Pin Standard 1GM Approximate values 0.0531%C 0.0344%S 531ppmC 344ppmS See certificate 519D actual values |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2515 | SC0564 | Pin Standard 1GM Approximate values 0.192%C 0.0195%S 1920ppmC 195ppmS See certificate 216B |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2516 | 501-678: SC0565 | Pin Standard 1GM Approximate values 0.443%C 0.0123%S 4430ppmC 123ppmS See certificate 318B |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2517 | 501-679: SC0566 | Pin Standard 1GM Approximate values 0.821%C 0.0058%S 8210ppmC 58ppmS See certificate 118A |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2518 | SC0567 | Pin Standard 1GM Approximate values 0.134%C 0.229%S 1340ppmC 2290ppmS See certificate 119E |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2519 | SC0568 | Pin Standard 1GM Approximate values 0.931%C 0.0024%S 931ppmC 24ppmS See certificate 117A |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2520 | 501-676: SC0569 | Pin Standard 1GM Approximate values 0.109%C 0.0047%S See certificate 619E |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2521 | SC0570 | Pin Standard 1GM Approximate values 0.0236%C 0.0246%S 236ppmC 246ppmS See certificate 817E |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2522 | SC0571 | Pin Standard 1GM Approximate values 0.0055%C 0.0027%S 55ppmC 27ppmS See certificate 917B |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2523 | SC0572 | Pin Standard 1GM Approximate values 0.724%C 0.0234%S 7240ppmC 234ppmS See certificate 617A |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2524 | Pin Standard 1GM Approximate values 1.62%C 0.0010%S 16200ppmC 10ppmS See certificate 615A |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2525 | Pin Standard 1GM Approximate values 0.544%C 0.0103%S 5440ppmC 103ppmS See certificate 416B |
|
