Materiali Certificati
STANDARD CERTIFICATI
Vendiamo una gamma completa di standard certificati:
- Standard Certificati Conostan
- Standard Certificati per AA, ICP, ICP-MS e Cromatografia Ionica;
- Standard Certificati organici per GC, GC-MS, LC, LC-MS e HPLC;
- Standard certificati XRF;
- Standard Certificati Leghe metalliche.
Inoltre ci occupiamo della vendita di Materiale Certificato per:
- Calibrazione in acqua o in matrice organica da catalogo o anche personalizzati per ICP-OES/MS;
- Matrici certificate per acque, terreni e compost;
- Acidi di elevata purezza grado ottico e massa – serie PlasmaPURE.
Sono disponibili anche Standard certificati personalizzati.
CRM
I materiali di riferimento presenti nel nostro ampio catalogo sono realizzati da produttori accreditati ai sensi della norma ISO 17034 (Reference Material Producers – RMP) quali FluXana e SCP Science.
I Calibration Sets “ready-to-go” prodotti da FluXana contengono tutto il necessario per eseguire una completa e corretta calibrazione di Cemento, Acciaio, Vetro, Ossidi, Polveri, Iron Ore, Scorie, Carburo di silicio, Polveri di colata.
All’interno del catalogo dei prodotti SCP Science sono invece disponibili CRM Materials per analisi di Acque, Terreni e Compost.
La lista completa dei STD internazionali disponibili è consultabile effettuando una ricerca compilando i campi sottostanti*.
*La lista è in costante aggiornamento. Se non trovi ciò che stai cercando invia una richiesta a info@quantanalitica.com.
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2703 | SC0588 | Cast Iron Standard Approximate values 3%C 0.1%S 30000ppmC 1000ppmS See certificate 417B |
|
||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2704 | Grey Iron Standard Approximate values 3.34%C 0.035%S 33400ppmC 350ppmS See certificate for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2705 | Nodular Iron Standard Approximate values 3.90%C 0.01%S 39000ppmC 100ppmS See certificate for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2706 | Nodular Iron Standard Approximate values 3.5%C 0.012%S 35000ppmC 120ppmS See certificate for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2707 | Nodular Iron Standard Approximate values 3.62%C 0.0191%S 36200ppmC 191ppmS See certificate 219D for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2708 | Ductile Iron Standard Approximate values 4.21%C 0.0212%S 42100ppmC 212ppmS See certificate 518A |
|
|||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2709 | Malleable Iron Standard Approximate values 2.75%C 0.015%S 27500ppmC 150ppmS See certificate for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2710 | Cast Iron Standard Approximate values 3.26%C 0.021%S See certificate 1012A for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2711 | Cast Iron Standard Approximate values 2.95%C 0.042%S See certificate 1015C for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2712 | Cast Iron Standard Approximate values 3.28%C 0.055%S See certificate for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2713 | Cast Iron Standard Approximate values 3.38%C 0.049%S See certificate 1015B for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2714 | Cast Iron Standard Approximate values 3.92%C 0.075%S See certificate for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2715 | Wrought Iron Standard Approximate values 0.0006%C 0.0011%S See certificate 716C |
|
|||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2716 | Ore Standard 1.42%C 1.33%S See certificate 118C |
|
|||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2717 | Ore Standard 4.35%C 4.01%S See certificate 119B |
|
|||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2718 | Ore Standard 7.27%C 3.26%S See certificate 1212E |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2750 | SC0595: 92400-3050 | Chip Standard Approximate values 0.179%C 0.023%S 0.009%N 1790ppmC 90ppmN 230ppmS See certificate for actual values |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2751 | SC0596: 92400-3060 | Chip Standard Approximate values 0.449%C 0.024%S 0.0089%N 4490ppmC 89ppmN 240ppmS See certificate for actual values |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2752 | Chip Standard Approximate values 0.0050%C 0.0077%S 0.0044%N 50ppmC 77ppmS 44ppm N See certificate 516E for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2753 | Steel Chip Standard Approximate values 0.389%C 0.117%S 0.0090%N 3890ppmC 940ppmS121ppmN See certificate 1114B for actual values |
|
