Materiali Certificati
STANDARD CERTIFICATI
Vendiamo una gamma completa di standard certificati:
- Standard Certificati Conostan
- Standard Certificati per AA, ICP, ICP-MS e Cromatografia Ionica;
- Standard Certificati organici per GC, GC-MS, LC, LC-MS e HPLC;
- Standard certificati XRF;
- Standard Certificati Leghe metalliche.
Inoltre ci occupiamo della vendita di Materiale Certificato per:
- Calibrazione in acqua o in matrice organica da catalogo o anche personalizzati per ICP-OES/MS;
- Matrici certificate per acque, terreni e compost;
- Acidi di elevata purezza grado ottico e massa – serie PlasmaPURE.
Sono disponibili anche Standard certificati personalizzati.
CRM
I materiali di riferimento presenti nel nostro ampio catalogo sono realizzati da produttori accreditati ai sensi della norma ISO 17034 (Reference Material Producers – RMP) quali FluXana e SCP Science.
I Calibration Sets “ready-to-go” prodotti da FluXana contengono tutto il necessario per eseguire una completa e corretta calibrazione di Cemento, Acciaio, Vetro, Ossidi, Polveri, Iron Ore, Scorie, Carburo di silicio, Polveri di colata.
All’interno del catalogo dei prodotti SCP Science sono invece disponibili CRM Materials per analisi di Acque, Terreni e Compost.
La lista completa dei STD internazionali disponibili è consultabile effettuando una ricerca compilando i campi sottostanti*.
*La lista è in costante aggiornamento. Se non trovi ciò che stai cercando invia una richiesta a info@quantanalitica.com.
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2526 | Pin Standard 1GM Approximate values 0.170%C 0.087%S 1700ppmC 870ppmS See certificate 1114A |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2600 | SC0573 | Titanium Pin Standard 0.1G Approximate values 15ppmH 80ppmN 1520ppmO 0.0015%H 0.008%N 0.152%O See certificate 1018F |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2601 | SC0574 | Titanium Pin Standard 0.10G Approximate values 44ppmH 148ppmN 1445ppmO 0.0044%H 0.0148%N 0.1445%O see certificate 1017A |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2602 | 502-154: SC0575 | Titanium Pin Standard 0.1G Approximate values 147ppmH 57ppmN 1130ppmO 0.0147%H 0.0057%N 0.113%O See certificate 1218A |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2603 | SC0576 | Titanium Pin Standard 0.1G Approximate values 191ppmH 67ppmN 1150ppmO 0.0191%H 0.0067%N 0.115%O See certificate 319G for actual values |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2604 | SC0577 | Titanium Pin Standard 0.1G Approximate values 68ppmH 87ppmN 890ppmO 0.0068%H : 0.0087%N: 0.089%O See certificate 718A |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2605 | SC0578: 502-024 | Titanium Pin Standard 0.1G Approximate values 29ppmH 65ppmN 1262ppmO 0.0029%H 0.0065%N 0.1262%O See certificate 1018C |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2606 | Titanium Pin Standard 0.1G Approximate values 0.0041%H 0.0309%N 0.1958%O See certificate 118B |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2607 | Titanium Pin Standard 0.1G Approximate values 0.0103%H 0.0080%N 0.1300%O See certificate 917A for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2609 | Titanium Pin Standard H=0.0018% C=0.019% 0.25g pins See certificate 315D |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2620 | SC0579 | Copper Pin Standard 1G Approximate values 7ppmO 10ppmS 0.0007%O 0.0010%S See certificate 918B |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2621 | SC0580 | Copper Pin Standard 1G Approximate values 0.0493%O 0.0013%S 493ppmO 13ppmS See certificate 518B |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2622 | 501-148: SC0581 | Copper Pin Standard 1G Approximate values 316ppmO 16ppmS 0.0316%O 0.0016%S See certificate 1116C |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2630 | SC0582 | Hydrogen In Steel Approximate values 0.95ppmH 0.000095%H See certificate 917C for actual values. Contents |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2631 | SC0583 | Hydrogen In Steel Approximate values 2.3ppmH 0.00023%H See certificate 219C |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2632 | 502-060: SC0584 | Hydrogen In Steel Approximate values 4.5ppmH 0.00045%H See certificate 517A for actual values |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2633 | Hydrogen In Steel Approximate values 6.7ppmH 0.00067%H See certificate 419F for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2700 | SC0585 | Cast Iron Standard Approximate values 1%C 0.014%S 10000ppmC 140ppmS See certificate for actual values |
|
||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2701 | 501-105: SC0586: 92400-3090 | Cast Iron Standard Approximate values 2.01%C 0.0172%S 20100ppmC 172ppmS See certificate 1018D for actual values |
|
||
| Certified Materials | Powder | Standard for Elemental Analyzer | B2702 | SC0587 | Cast Iron Standard Approximate values 3.37%C 0.078%S 33700ppmC 780ppmS See certificate 918E for actual values |
|
