Materiali Certificati
STANDARD CERTIFICATI
Vendiamo una gamma completa di standard certificati:
- Standard Certificati Conostan
- Standard Certificati per AA, ICP, ICP-MS e Cromatografia Ionica;
- Standard Certificati organici per GC, GC-MS, LC, LC-MS e HPLC;
- Standard certificati XRF;
- Standard Certificati Leghe metalliche.
Inoltre ci occupiamo della vendita di Materiale Certificato per:
- Calibrazione in acqua o in matrice organica da catalogo o anche personalizzati per ICP-OES/MS;
- Matrici certificate per acque, terreni e compost;
- Acidi di elevata purezza grado ottico e massa – serie PlasmaPURE.
Sono disponibili anche Standard certificati personalizzati.
CRM
I materiali di riferimento presenti nel nostro ampio catalogo sono realizzati da produttori accreditati ai sensi della norma ISO 17034 (Reference Material Producers – RMP) quali FluXana e SCP Science.
I Calibration Sets “ready-to-go” prodotti da FluXana contengono tutto il necessario per eseguire una completa e corretta calibrazione di Cemento, Acciaio, Vetro, Ossidi, Polveri, Iron Ore, Scorie, Carburo di silicio, Polveri di colata.
All’interno del catalogo dei prodotti SCP Science sono invece disponibili CRM Materials per analisi di Acque, Terreni e Compost.
La lista completa dei STD internazionali disponibili è consultabile effettuando una ricerca compilando i campi sottostanti*.
*La lista è in costante aggiornamento. Se non trovi ciò che stai cercando invia una richiesta a info@quantanalitica.com.
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2408 | SC0541 | Steel Pin Standard 0.5GM Approximate values 24ppmN 10ppmO 0.0024%N 0.0010%O See certificate 719A |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2409 | SC0542 | Steel Pin Standard 0.5GM Approximate values 3920ppmN 37ppmO 0.392%N 0.0037%O See certificate 618B for actual value |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2410 | Steel Pin Standard 0.5G Approximate values O= 0.0013% N= 0.0771% See certificate 717C for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2411 | 501-644: SC0543 | Steel Pin Standard 1GM Approximate values 140ppmN 3ppmO 0.0140%N 0.0003%O See certificate 718B |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2412 | SC0544 | Steel Pin Standard 1GM Approximate values 88ppmN 35ppmO 0.0088%N 0.0035%O See certificate 417C |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2413 | SC0545 | Steel Pin Standard 1GM Approximate values 738ppmN 35ppmO 0.0738%N 0.0035%O See certificate 318A |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2414 | SC0546 | Steel Pin Standard 1GM Approximate values 1440ppmN 28ppmO 0.1440%N 0.0028%O See certificate 617B |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2415 | SC0547 | Steel Pin Standard 1GM Approximate values 60ppmN 99ppmO 0.0060%N 0.0099%O See certificate 817C |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2416 | SC0548 | Steel Pin Standard 1GM Approximate values 102ppmN 100ppmO 0.0102%N 0.0100%O See certificate 519C. |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2417 | SC0549 | Steel Pin Standard 1GM Approximate values 202ppmN 30ppmO 0.0202%N 0.0030%O See certificate 316D |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2418 | Steel Pin Standard 1GM Approximate values 542ppmN 44ppmO 0.0542%N 0.0044%O See certificate 717B |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2419 | Steel Pin Standard 1GM Approximate values 34ppmN 9ppmO 0.0034%N 0.0009%O See certificate 1017B |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2420 | SC2359 | Steel Pin Standard 0.5GM Approximate values 0.225%N 0.158%O 2250ppmN 1580ppmO See certificate 1018B |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2423 | Steel Pin Standard 0.5GM Approximate values 124ppmN 241ppmO See certificate 216A for actual values |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2424 | Steel Pin Standard 0.5GM Approximate values 0.118%N 0.0234%O 1180ppmN 234ppmO See certificate 514B |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2461 | Zirconium Pin Std 0.1GM Approximate values 10ppmH 20ppmN 1490ppmO 0.0010%H 0.002%N 0.1490%O See certificate 815B |
|
|||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2501 | 501-502: SC0554 | Ring Standard 1GM Approximate values C=0.0363% S=0.0174% C=363ppm S=174ppm See certificate 218D |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2502 | 501-503: SC0555 | Ring Standard 1GM Approximate values 0.160%C 0.0219%S 1600ppmC 219ppmS See certificate 119C |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2503 | 501-504: SC0556 | Ring Standard 1GM Approximate values 0.429%C 0.0097%S 4290ppmC 97ppmS See certificate 619G |
|
||
| Certified Materials | Solid | Chips/Pin/Ring Standard | B2504 | 501-505: SC0557 | Ring Standard 1GM Approximate values 0.658%C 0.0109%S 6580ppmC 109ppmS See certificate 115D |
|
