Certified materials
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-016 | Sulfur in Residual Oil: 0.5%: 5000ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-020 | Sulfur in Residual Oil: 7500ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-025 | Sulfur in Residual Oil: 10000ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-026 | Sulfur in Residual Oil: 1%: 10000ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-030 | Sulfur in Residual Oil: 15000ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-035 | Sulfur in Residual Oil: 20000ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-036 | Sulfur in Residual Oil: 20000ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-040 | Sulfur in Residual Oil: 25000ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-045 | Sulfur in Residual Oil: 30000ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-050 | Sulfur in Residual Oil: 35000ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-055 | Sulfur in Residual Oil: 40000ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-056 | Sulfur in Residual Oil: 40000ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-060 | Sulfur in Residual Oil: 50000ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-100 | Sulfur in Residual Oil: 2500ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-105 | Sulfur in Residual Oil: 3500ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-110 | Sulfur in Residual Oil: 5000ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-120 | Sulfur in Residual Oil: 7500ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-125 | Sulfur in Residual Oil: 10000ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-130 | Sulfur in Residual Oil: 15000ppm |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-420-135 | Sulfur in Residual Oil: 20000ppm |
|
