Certified materials
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-500-745 | CONOSTAN 5000ppm Standard: W |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-500-815 | CONOSTAN 5000ppm Standard: Tl |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-500-825 | CONOSTAN 5000ppm Standard: Pb |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-500-835 | CONOSTAN 5000ppm Standard: Bi |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-501-055 | CONOSTAN 5000ppm Standard: B: 75 cSt |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-501-575 | CONOSTAN 5000ppm Standard: La 75 cSt |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-502-001 | Cobalt Internal Standard: 3% |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-502-002 | Cobalt Internal Standard: 3% |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-502-003 | Cobalt Internal Standard: 3% |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-502-391 | Yttrium Internal Standard: 3% |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-502-392 | Yttrium Internal Standard: 3% |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-502-393 | Yttrium Internal Standard: 3% |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-600-141 | Viscosity Standard: S6 |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-600-142 | Viscosity Standard: S6 |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-600-143 | Viscosity Standard: S6 |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-600-144 | Viscosity Standard: S6 |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-600-145 | Viscosity Standard: S6 |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-600-181 | Viscosity Standard: N10 |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-600-182 | Viscosity Standard: N10 |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-600-183 | Viscosity Standard: N10 |
|
