Certified materials
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-108-582 | Sodium Hydroxide: NaOH: 10N |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-108-583 | Sodium Hydroxide: NaOH: 10N |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-108-584 | Sodium Hydroxide: NaOH: 10N |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-108-610 | Sodium Hydroxide: NaOH: 2% w/v |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-108-611 | Sodium Hydroxide: NaOH: 2% w/v |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-108-612 | Sodium Hydroxide: NaOH: 2% w/v |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-108-640 | Sodium Hydroxide Dilution Solution |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-108-641 | Sodium Hydroxide Dilution Solution |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-108-642 | Sodium Hydroxide Dilution Solution |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-108-643 | Sodium Hydroxide Dilution Solution |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-108-644 | Sodium Hydroxide Dilution Solution |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-110-100 | Buffer pH 7.2 (phosphate): for BOD |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-110-101 | Buffer pH 7.2 (phosphate): for BOD |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-110-102 | Buffer pH 7.2 (phosphate): for BOD |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-110-150 | BOD Kit (500 ML/ea soln) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-110-151 | BOD Kit (1L/each soln) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-110-152 | BOD Kit (5L/each soln) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-110-200 | Calcium Chloride: CaCI2: 2.75% |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-110-201 | Calcium Chloride: CaCI2: 2.75% |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-110-202 | Calcium Chloride: CaCI2: 2.75% |
|
