Certified materials
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-180-152 | Ammonium Chloride: NH4Cl: 0.1M |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-180-153 | Ammonium Chloride: NH4Cl: 0.1M |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-180-175 | Ammonium Sulfate: (NH4)2SO4: 0.02M |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-180-176 | Ammonium Sulfate: (NH4)2SO4: 0.02M |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-180-177 | Ammonium Sulfate: (NH4)2SO4: 0.02M |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-180-200 | Calcium Chloride: CaCI2: 0.1M |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-180-201 | Calcium Chloride: CaCI2: 0.1M |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-180-202 | Calcium Chloride: CaCI2: 0.1M |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Ion Chromatography | 250-180-221 | Chloride Standard: Cl-: 100ppm (KCl) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Ion Chromatography | 250-180-225 | Chloride Standard: Cl-: 100ppm (KCl) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Ion Chromatography | 250-180-231 | Chloride Standard: Cl-: 10000ppm (KCl) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Ion Chromatography | 250-180-235 | Chloride Standard: Cl-: 10000ppm (KCl) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Ion Chromatography | 250-180-241 | Chloride Standard: Cl-: 20000ppm (KCl) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Ion Chromatography | 250-180-245 | Chloride Standard: Cl-: 20000ppm (KCl) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-180-250 | Combinaison Chloride Reference |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-180-251 | Combination Chloride Reference |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-180-275 | Double Junction Ref. Elect. inner sol |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-180-276 | Double Junction Ref. Elect. inner sol |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-180-285 | Double Junction Ref. Elect. outer sol |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | pH-Buffers | 250-180-286 | Double Junction Ref. Elect. outer sol |
|
