Certified materials
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-701-001 | PartiStan 2806 Calibration Fluid |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-701-002 | PartiStan Resolution Standard |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-701-003 | PartiStan Super Clean Fluid |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-701-004 | PartiStan Super Clean Fluid: 1 Gallon |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-701-005 | PartiStan UFTD (NIST 8632) Std:100mg/L |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-701-006 | PartiStan Resolution Fluid: 3x400ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-701-008 | PartiStan 2806 Calibr. Fluid (reduced) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-702-001 | CONOSTAN FTIR BR 1.0 Test Standard |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-702-002 | CONOSTAN FTIR BR 1.0 Test Std Gls bottle |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-005 | TAN 0.05 mg KOH/g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-006 | TAN 0.05 mg KOH/g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-011 | TAN 0.1 mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-016 | TAN 0.1 mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-051 | TAN 0.5 mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-056 | TAN 0.5 mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-101 | TAN 1 mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-106 | TAN 1 mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-151 | TAN 1.5 mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-156 | TAN 1.5 mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-205 | TAN 2 mg KOH /g |
|
