Certified materials
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-206 | TAN 2 mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-255 | TAN 2.5 mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-256 | TAN 2.5 mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-305 | TAN 3 mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-306 | TAN 3 mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-455 | TAN 4.5 mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-456 | TAN 4.5 mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-465 | TAN 10.0 mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-466 | TAN 10.0 mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-475 | TAN 6.0 mg KOH/g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-476 | TAN 6.0 mg KOH/g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-485 | TAN 8.0 mg KOH/g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-800-486 | TAN 8.0 mg KOH/g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-801-011 | TBN 1mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-801-016 | TBN 1mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-801-031 | TBN 3mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-801-036 | TBN 3mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-801-065 | TBN 6mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-801-066 | TBN 6mg KOH /g |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | Standard Oil Conostan | 150-801-105 | TBN 10mg KOH /g |
|
