Certified materials
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-116-025 | Verification II Std 2 (set): 500 ML |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-116-035 | use 140-114-015 |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-118-011 | Interferents A Standard: 125ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-118-015 | Interferents A Standard: 500 ML |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-118-021 | Interferents B Standard: 125ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-118-025 | Interferents B Standard: 500 ML |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-118-031 | Alt. Interferents A Standard: 125ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-118-035 | Alt. Interferents A Standard: 500 ML |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-118-041 | Alternate Interferents B Std: 125ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-118-045 | Alternate Interferents B Std: 500 ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-118-051 | 6020 Interference check Std A |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-118-052 | 6020 Interference check Std A |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-118-055 | 6020 Interference check Std A |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-118-061 | 6020 Interference check Std B |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-119-011 | Spike Sample Standard 1: 125ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-119-015 | Spike Sample Standard 1: 500 ML |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-119-021 | Spike Sample Standard 2A: 125ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-119-025 | Spike Sample Standard 2A: 500 ML |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-119-031 | Spike Sample Standard 2B: 125ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-119-035 | Spike Sample Standard 2B: 500 ML |
|
