Certified materials
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-122-021 | Tuning Solution EPA 200.8 |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-122-025 | Tuning Solution EPA 200.8: 500ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-123-011 | Labor. Perform. Check Soln Set 125ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-123-015 | Labor. Perform. Check Soln Set 500 ML |
|
|||
| Certified Materials | 140-124-011 | SIC I Standard: 125ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-124-015 | SIC I Standard: 500 ML |
|
|||||
| Certified Materials | 140-124-021 | SIC II Standard: 125ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-124-025 | SIC II Standard: 500 ML |
|
|||||
| Certified Materials | 140-124-031 | SIC III Standard: 125ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-124-035 | SIC III Standard: 500 ML |
|
|||||
| Certified Materials | 140-125-011 | LFS Solution Set: 125ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-125-015 | LFS Solution Set: 500ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-126-111 | Drinking Water: Dom. 11: 125ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-126-115 | Drinking Water: Dom. 11: 500 ML |
|
|||||
| Certified Materials | 140-126-121 | Drinking Water: Dom. 12: 125ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-126-125 | Drinking Water: Dom. 12: 500 ML |
|
|||||
| Certified Materials | 140-126-131 | Drinking Water: Dom. 13: 125ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-126-135 | Drinking Water: Dom. 13: 500 ML |
|
|||||
| Certified Materials | 140-126-161 | Drinking Water: Dom. 16: 125ml |
|
|||||
| Certified Materials | 140-126-165 | Drinking Water: Dom. 16: 500 ML |
|
