Certified materials
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-396 | Magnesium Chloride Hexahydrate: 250g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-400 | Magnesium Sulfate Heptahydrate: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-405 | Manganese Dioxide: MnO2: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-410 | Manganese Sulfate Monohydrate: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-415 | Mercuric Chloride: HgCl2: ACS: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-420 | Mercuric Nitrate Monohydrate: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-425 | Mercuric Sulfate: HgSO4: ACS: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-430 | Methyl Orange: ACS: 10g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-435 | Methyl Red: Sodium Salt: ACS: 10g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-440 | Methyl Violet: 10g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-445 | Methylene Blue: 25g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-450 | Naphthol Green B: 10g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-455 | Nitrilotriacetic Acid Disodium Salt:500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-460 | Oxalic Acid Dihydrate: ACS: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-465 | Phenol Red: Na Salt: ACS: 10g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-470 | Phenolphthalein Powder: ACS: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-471 | Phenolphthalein Powder: ACS: 100g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-475 | Phenylmercuric Acetate: C8H8HgO2: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-480 | Polysorbate 20 (or Tween 20) |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-485 | Polyvinyl Alcohol Hydrolized: 500g |
|
