Certified materials
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-225 | Bromthymol Blue:Na Salt: ACS: 10g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-230 | Calcium Acetate Monohydrate: ACS: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-231 | Calcium Acetate Monohydrate: ACS: 250g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-235 | Calcium Carbonate: CaCO3: ACS: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-240 | Calcium Carbonate Chelometric Std: 100g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-245 | Calcium Chloride Dihydrate: ACS: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-250 | Calcium Sulfate Dihydrate: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-255 | Calmagite: 10g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-260 | CDTA Monohydrate: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-265 | Ceric Ammonium Sulfate: 500g lab grade |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-270 | Chlorophenol Red: 10g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-274 | Citric Acid monohydrate: ACS: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-275 | Citric Acid Anhydrous: ACS: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-280 | Cobalt Chloride Hexahydrate: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-285 | Congo Red: 10g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-290 | Cupric Sulfate Pentahydrate: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-291 | Cupric Sulfate Pentahydrate (kg) |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-295 | Cresol Red: Water Soluble: 10g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-300 | m-Cresol Purple: Water Soluble: 10g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-305 | Crystal Violet(or Gentian Violet): 10g |
|
