Certified materials
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-145 | Ammonium Molybdate Tetrahydrate: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-150 | Ammonium Nitrate: NH4NO3: ACS: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-155 | Ammonium Oxalate Monohydrate: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-160 | Ammonium Phosphate Dibasic: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-162 | Ammonium Phosphate Monobasic: ACS: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-165 | Ammonium Sulfate: (NH4)2SO4: ACS: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-170 | Antimony Potassium Tartrate: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-171 | Antimony Potassium Tartrate: 250g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-175 | Ascorbic Acid(L-): C6H8O6: ACS: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-180 | Barium Chloride Dihydrate: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-181 | Barium Chloride Dihydrate: 100g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-182 | Barium Chloride Dihydrate: 10kg |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-185 | Barium Hydroxide Octahydrate: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-190 | Basic Fuchsin: Biological stain: 10g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-195 | Sodium Borate Decahydrate: ACS (500g) |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-200 | Boric Acid: ACS: 500g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-205 | Brilliant Green: 10g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-210 | Bromcresol Green:Na Salt: ACS: 10g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-215 | Bromcresol Purple:Na Salt: 10g |
|
|||
| Certified Materials | Solid | pH-Buffers | 250-150-220 | Bromophenol Blue:Na Salt: ACS: 10g |
|
