Certified materials
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | CRM | Water | 140-702-001 | Standard: Solids: Level 1 |
|
|||
| Certified Materials | CRM | Water | 140-702-002 | Standard: Solids: Level 2 |
|
|||
| Certified Materials | CRM | Water | 140-702-101 | Standard: Solids: L1 |
|
|||
| Certified Materials | CRM | Water | 140-702-102 | Standard: Solids: L2 |
|
|||
| Certified Materials | CRM | Water | 140-702-103 | Standard: Solids: L3 |
|
|||
| Certified Materials | CRM | Water | 140-704-001 | Standard: Minerals |
|
|||
| Certified Materials | CRM | Water | 140-704-101 | Standard: Minerals: L1 |
|
|||
| Certified Materials | CRM | Water | 140-704-102 | Standard: Minerals: L2 |
|
|||
| Certified Materials | CRM | Water | 140-704-103 | Standard: Minerals: L3 |
|
|||
| Certified Materials | CRM | Water | 140-715-101 | COD (CRM): low level |
|
|||
| Certified Materials | CRM | Water | 140-715-102 | COD (CRM): high level |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 141-105-011 | Drinking Water Std: Solution A (125ml) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 141-105-012 | Drinking Water Std: Solution A |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 141-105-015 | Drinking Water Std: Solution A |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 141-105-021 | Secondary Drinking Water Metals (125ml) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 141-105-022 | Secondary Drinking Water Metals |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 141-105-025 | Secondary Drinking Water Metals |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 141-105-111 | Drinking Water Std: Solution B (125ml) |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 141-105-112 | Drinking Water Std: Solution B |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 141-105-115 | Drinking Water Std: Solution B |
|
