Certified materials
| Certified Materials | Nature | Application | Part Number | OEM Part | Description | Composition | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-230 | ICP Standard: V: 10:000 ug/ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-231 | ICP Standard: V: 10:000 ug/ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-235 | ICP Standard: V: 10:000 ug/ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-240 | ICP Standard: Cr(III): 10:000 ug/ml:HNO3 |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-241 | ICP Standard: Cr(III): 10:000 ug/ml:HNO3 |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-245 | ICP Standard: Cr(III): 10:000 ug/ml:HNO3 |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-250 | ICP Standard: Mn: 10:000 ug/ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-251 | ICP Standard: Mn: 10:000 ug/ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-255 | ICP Standard: Mn: 10:000 ug/ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-260 | ICP Standard: Fe: 10:000 ug/ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-261 | ICP Standard: Fe: 10:000 ug/ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-265 | ICP Standard: Fe: 10:000 ug/ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-270 | ICP Standard: Co: 10:000 ug/ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-271 | ICP Standard: Co: 10:000 ug/ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-275 | ICP Standard: Co: 10000 ug/ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-280 | ICP Standard: Ni: 10:000 ug/ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-281 | ICP Standard: Ni: 10:000 ug/ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-285 | ICP Standard: Ni: 10:000 ug/ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-290 | ICP Standard: Cu: 10:000 ug/ml |
|
|||
| Certified Materials | Liquid | AA: ICP/ICP-MS | 140-061-291 | ICP Standard: Cu: 10:000 ug/ml |
|
